Topic Spectrum
比較六都候選人把公開發文的聲量放在哪些議題上,並分開主動發文與回應他方觀點。顏色越深代表比例越高;日常生活議題不列入計算。
| 候選人 | 競選 | 文化觀光 | 經濟 | 交通 | 社福 | 防災 | 議會監督 | 醫療 | 教育 | 體育 | 環境 | 兩岸外交 | 治安 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | ||||||||||||||
沈伯洋民進黨 · 578 則 | 34% | 6% | 6% | 6% | 8% | 5% | 4% | 2% | 5% | 7% | 5% | 7% | 2% | 2% |
蔣萬安國民黨 · 102 則 | 3% | 10% | 7% | 13% | 9% | 14% | 11% | 11% | 6% | 3% | 4% | 4% | 0% | 5% |
| 新北市 | ||||||||||||||
蘇巧慧民進黨 · 558 則 | 28% | 14% | 10% | 8% | 11% | 2% | 1% | 8% | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% |
李四川國民黨 · 309 則 | 24% | 11% | 11% | 17% | 9% | 2% | 1% | 7% | 4% | 6% | 2% | · | 0% | 5% |
| 桃園市 | ||||||||||||||
黃世杰民進黨 · 482 則 | 32% | 11% | 9% | 14% | 10% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 3% | 0% | 1% | 1% |
張善政國民黨 · 110 則 | 1% | 17% | 10% | 13% | 9% | 11% | 0% | 8% | 10% | 11% | 6% | · | 1% | 2% |
| 臺中市 | ||||||||||||||
何欣純民進黨 · 548 則 | 33% | 5% | 14% | 10% | 10% | 3% | 5% | 5% | 6% | 2% | 4% | 2% | 2% | 0% |
江啟臣國民黨 · 323 則 | 11% | 12% | 21% | 12% | 9% | 4% | 2% | 6% | 7% | 6% | 3% | 7% | 1% | 0% |
| 臺南市 | ||||||||||||||
陳亭妃民進黨 · 267 則 | 18% | 14% | 15% | 4% | 8% | 17% | 5% | 5% | 1% | 3% | 5% | 2% | 0% | 1% |
謝龍介國民黨 · 477 則 | 15% | 1% | 6% | 11% | 7% | 6% | 23% | 9% | 3% | · | 4% | 4% | 7% | 3% |
| 高雄市 | ||||||||||||||
柯志恩國民黨 · 447 則 | 21% | 11% | 12% | 6% | 9% | 12% | 5% | 4% | 7% | 2% | 5% | 1% | 2% | 3% |
賴瑞隆民進黨 · 437 則 | 19% | 12% | 17% | 4% | 7% | 18% | 3% | 2% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% | 2% |
張靜司法改革黨 · 65 則 | 30% | 3% | 2% | 1% | 4% | 3% | 29% | 7% | 2% | · | 1% | 5% | 13% | · |
顏色深淺=該議題佔該候選人議題發文的比例(每列各自正規化);粗框=該候選人聲量最高的議題;「·」=無相關貼文。點表頭議題名稱可看該議題的跨候選人比較。