監看帳號
sources.json →共 5 個帳號:監看中 5 個;已收錄 0 則貼文。時間皆為 GMT+8。
| 平台 | 帳號/顯示名 | 角色 | 驗證・佐證 | 狀態 | 已收錄 | 最近成功抓取 | 最新內容 | 目前錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100044482117533hsu-sh-fb | 個人 | 第一方 YouTube @shuhua_hsu about 頁連結區直連(標籤 FB 2026-11-14 fetch);搜尋快照約 30 萬追蹤 類別政治人物;維基百科列舊 page ID 130771133668155 應為同頁 | 抓取失敗 | 0 | — | — | Apify run failed: no Apify account has enough verified live credit for this run | |
@shuhua_hsuhsu-sh-ig | 個人 | 第一方 YouTube @shuhua_hsu about 頁連結區直連(標籤 IG 2026-11-14 fetch);Threads @shuhua_hsu 亦連回;搜尋快照自介稱為縣長唯一帳號 | 冷卻/額度限制 Instagram 401/429 共用冷卻;到期自動再試 | 0 | — | — | — | |
| Threads | @shuhua_hsuhsu-sh-threads | 個人 | 交叉比對 2026-11-14 fetch 已驗證帳號 自介「南投縣長 #觀光首都 #宜居城市」約 1.36 萬追蹤 連結 IG shuhua_hsu(YT 直連之 IG);未登入僅見 2025-01 置頂貼文 近期活躍度未確認 | 待執行 | 0 | — | — | — |
| YouTube | shuhua_hsuhsu-sh-yt | 個人 | 交叉比對 2026-11-14 fetch 頻道 UCe-TpqL3Nwm0z-KXNgjUeWw 簡介「南投縣長許淑華官方頻道」;維基百科外部連結同列此 channel ID | 待執行 | 0 | — | — | — |
| LINE 官方帳號 | @shuhua_hsuhsu-sh-line | 個人 | 交叉比對 2026-11-14 fetch LINE 頁名「許淑華」basic ID @shuhua_hsu(與 YT/IG/Threads 同 handle)約 3.6 萬好友;地址為南投縣政府中興路660號;搜尋結果亦指認 | 僅提供連結 沒有可抓取的公開時間軸 | 0 | — | — | — |
驗證方式
關於本站與資料原則 →第一方
交叉比對
未驗證
本站只收錄候選人本人、競選團隊或現任職務的官方公開帳號;帳號角色分為競選、個人、現任職務、政黨、關聯。狀態欄來自最近一次資料管線執行(資料來源狀態);「已收錄」為本站目前公開的已分類貼文數。發現帳號錯誤或遺漏,請回報。
資料快照:2026/11/14 16:19(GMT+8)。