監看帳號
sources.json →共 6 個帳號:監看中 6 個;已收錄 0 則貼文。時間皆為 GMT+8。
| 平台 | 帳號/顯示名 | 角色 | 驗證・佐證 | 狀態 | 已收錄 | 最近成功抓取 | 最新內容 | 目前錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KinmenMyLovechen-yj-fb | 個人 | 第一方 YouTube 頻道 UCrZ93hpb0idyyZZoxRUfjPQ 簡介與連結區直連(2026-11-14 fetch);IG lovekinmen 自介點名;og 名稱「陳玉珍 珍愛金門」74,972 粉絲 | 抓取失敗 | 0 | — | — | Apify run failed: no Apify account has enough verified live credit for this run | |
ntupkucchen-yj-fb-personal | 個人 | 交叉比對 個人帳號 og 名稱陳玉珍(13,428 粉絲)自介逐一列出 LINE @lovekinmen/FB「陳玉珍 珍愛金門」/YT「陳玉珍 珍愛金門」/IG lovekinmen 與已確認矩陣一致;搜尋結果亦列為本人 | 抓取失敗 | 0 | — | — | Apify run failed: no Apify account has enough verified live credit for this run | |
@lovekinmenchen-yj-ig | 個人 | 第一方 YouTube 頻道連結區直連(2026-11-14 fetch);顯示名「陳玉珍 Jessica」自介中華民國立法委員並列 LINE @k1689/FB/YT | 冷卻/額度限制 Instagram 401/429 共用冷卻;到期自動再試 | 0 | — | — | — | |
| Threads | @lovekinmenchen-yj-threads | 個人 | 交叉比對 與 first_party IG 同 handle 且顯示名同為「陳玉珍 Jessica」(1.2 萬粉絲 367 串文);官方各處尚未直連 Threads | 待執行 | 0 | — | — | — |
| YouTube | UCrZ93hpb0idyyZZoxRUfjPQchen-yj-yt | 個人 | 交叉比對 頻道 handle @陳玉珍珍愛金門 簡介自述「我是金門立委–陳玉珍」並直連其 FB 粉專與 IG;IG 自介與個人 FB 均以文字點名此頻道(非超連結) | 待執行 | 0 | — | — | — |
| LINE 官方帳號 | @k1689chen-yj-line | 個人 | 第一方 FB 粉專 KinmenMyLove 簡介「Line ID是@k1689」與 IG 自介「加個LINE:@k1689」;page.line.me/k1689 頁面標題「陳玉珍 | LINE 官方帳號」 | 僅提供連結 沒有可抓取的公開時間軸 | 0 | — | — | — |
驗證方式
關於本站與資料原則 →第一方
交叉比對
未驗證
本站只收錄候選人本人、競選團隊或現任職務的官方公開帳號;帳號角色分為競選、個人、現任職務、政黨、關聯。狀態欄來自最近一次資料管線執行(資料來源狀態);「已收錄」為本站目前公開的已分類貼文數。發現帳號錯誤或遺漏,請回報。
資料快照:2026/11/14 16:19(GMT+8)。