監看帳號
sources.json →共 5 個帳號:監看中 5 個;已收錄 0 則貼文。時間皆為 GMT+8。
| 平台 | 帳號/顯示名 | 角色 | 驗證・佐證 | 狀態 | 已收錄 | 最近成功抓取 | 最新內容 | 目前錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qikai.zhang01chang-ck-fb | 個人 | 第一方 YouTube 頻道 UC19rcTF7haOmhfZxFx06J-A about 頁直連 facebook.com/qikai.zhang01(2026-11-14 fetch);維基百科外部連結同列;搜尋快照粉專簡介稱官方頻道 youtube.com/@張啓楷 | 抓取失敗 | 0 | — | — | Apify run failed: no Apify account has enough verified live credit for this run | |
@qikai.zhang01chang-ck-ig | 個人 | 第一方 YouTube about 頁直連 instagram.com/qikai.zhang01(2026-11-14 fetch);維基百科外部連結同列 | 冷卻/額度限制 Instagram 401/429 共用冷卻;到期自動再試 | 0 | — | — | — | |
| Threads | @qikai.zhang01chang-ck-threads | 個人 | 第一方 YouTube about 頁直連 threads.net/@qikai.zhang01(2026-11-14 fetch);搜尋快照自介「嘉義市市長候選人(3號)」 | 待執行 | 0 | — | — | — |
| YouTube | UC19rcTF7haOmhfZxFx06J-Achang-ck-yt | 個人 | 第一方 頻道「張啓楷(張啟楷)」handle @張啓楷 簡介「第十一屆立法院 台灣民眾黨 立法委員」;FB 粉專簡介(搜尋快照)稱官方頻道 @張啓楷 且頻道反向直連該 FB;維基百科外部連結同列 | 待執行 | 0 | — | — | — |
| TikTok | ck19621221chang-ck-tiktok | 個人 | 第一方 YouTube about 頁直連 tiktok.com/@ck19621221(2026-11-14 fetch);TikTok 擋爬未讀簡介 | 僅提供連結 目前未提供可用的抓取方式 | 0 | — | — | — |
驗證方式
關於本站與資料原則 →第一方
交叉比對
未驗證
本站只收錄候選人本人、競選團隊或現任職務的官方公開帳號;帳號角色分為競選、個人、現任職務、政黨、關聯。狀態欄來自最近一次資料管線執行(資料來源狀態);「已收錄」為本站目前公開的已分類貼文數。發現帳號錯誤或遺漏,請回報。
資料快照:2026/11/14 16:19(GMT+8)。