10/23 (五) 陸運部分🚌 🚧連江縣公車:全日停駛 🚧幸福巴士 :全日停駛 🚧台灣好行 :全日停駛 以上公告資訊,依據颱風動向適時調整,請搭機及搭船旅客密切注意動態資訊‼️
2026 連江縣長選舉
全部縣市 ↗比較候選人的政見。
16 類議題 · 6 個比較項目 · 貼文更新至 2026-10-22
6 個比較項目左右滑動比較 →
| 比較項目— 本項無收錄主張 | 號次待公告 曹爾元無來源尚未取得 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
交通1 個比較項目 | ||||||
| 颱風運輸停駛措施 | ||||||
| 颱風運輸停駛措施 |
細項與原文 · 3颱風期間公共汽車停駛原文 · 1颱風期間海運停航原文 · 110/23 (五) 海運部分🌊 🚧新臺馬輪 :今晚 (10/22) 停航 🚧南竿-北竿:全日停航 🚧南竿-莒光:全日停航 🚧南竿-東引:全日停航 🚧東莒-西莒:全日停航 🚧大坵航線 :全日停航 🚧南竿-琅岐:小三通停航 🚧北竿-黃岐:小三通停航 10/23 (五) 陸運部分🚌 🚧連江縣公車:全日停駛 🚧幸福巴士 :全日停駛 🚧台灣好行 :全日停駛 以上公告資訊,依據颱風動向適時調整,請搭機及搭船旅客密切注意動態資訊‼️ 颱風期間航空停航原文 · 110/23 (五) 空運部分✈️ 🚧立榮航空:航班取消 🚧華信航空:航班取消 10/23 (五) 海運部分🌊 🚧新臺馬輪 :今晚 (10/22) 停航 🚧南竿-北竿:全日停航 🚧南竿-莒光:全日停航 🚧南竿-東引:全日停航 🚧東莒-西莒:全日停航 🚧大坵航線 :全日停航 🚧南竿-琅岐:小三通停航 🚧北竿-黃岐:小三通停航 10/23 (五) 陸運部分🚌 🚧連江縣公車:全日停駛 🚧幸福巴士 :全日停駛 🚧台灣好行 :全日停駛 以上公告資訊,依據颱風動向適時調整,請搭機及搭船旅客密切注意動態資訊‼️ | 來源尚未取得 | ||||
住宅0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
社福0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
環境0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
教育2 個比較項目 | ||||||
| 在地教育與學習機會 | ||||||
| 在地教育與學習機會 |
細項與原文 · 1在地學習機會與教育期待原文 · 1馬祖的教育資源有限,但我們從來沒有因此降低對孩子的期待,反而更需要全體教育工作者用心投入,為孩子創造更多學習機會,讓每一位孩子都能在家鄉安心學習、勇敢探索未來。🌈 | 來源尚未取得 | ||||
| 自主思考與責任素養 | ||||||
| 自主思考與責任素養 |
細項與原文 · 1學生自主思考與責任感培養原文 · 1我一直認為,教育不只是要求孩子乖巧聽話,更重要的是引導他們學會思考、勇於承擔,逐漸找到自己的方向。🛣️ 老師可以透過一句鼓勵、一個肯定,或一次耐心的陪伴,讓孩子感受到自己被看見、被信任,進而建立自我責任感。希望每一位老師都能成為學生生命中的貴人,用溫暖與專業,陪著孩子走過成長中的每一段路。🧭 | 來源尚未取得 | ||||
經濟0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
治安0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
醫療0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
競選0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
體育0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
文化觀光1 個比較項目 | ||||||
| 旅遊補助與住宿效益 | ||||||
| 旅遊補助與住宿效益 |
細項與原文 · 1旅遊補助與連假住宿成效原文 · 1在馬祖,在 #國旅補助 💰 及 #各鄉加碼 💵 的刺激之下,中秋連假的每一天,住宿率都是全國 22 縣市當中的第一名!🏆 09/25 (五) 🏅 連江縣 71.62%、宜蘭縣 69.09%、雲林縣 68.97% 09/26 (六) 🏅 連江縣 76.37%、澎湖縣 75.48%、嘉義市 75.00% 09/27 (日) 🏅 連江縣 69.31%、桃園市 50.45%、澎湖縣 49.14% 09/28 (一) 🏅 連江縣 57.13%、台北市 35.13%、新北市 32.50% | 來源尚未取得 | ||||
兩岸外交0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
防災2 個比較項目 | ||||||
| 防汛與避險 | ||||||
| 防汛與避險 |
細項與原文 · 1颱風期間民眾防汛與避險原文 · 1籲請民眾多加留意最新颱風訊息,注意自身安全,確實做好防汛應變措施。🌧 儘量不要外出,期間的強風降雨極為危險,在家中可關注新聞台各節氣象報導。🔍 如有相關災情通報,請撥打 119 或 1999 專線。☎️ | 來源尚未取得 | ||||
| 停班停課決策 | ||||||
| 停班停課決策 |
細項與原文 · 1颱風停止上班上課原文 · 1馬祖地區明日 (10/23) 停止上班上課!⚠️ 天然災害停止上班及上課作業辦法規定,得發布停止上班及上課基準為「平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時」。依據中央氣象局資料評估,馬祖地區 10/23 雨量雖未及標準,☔️ 但風速預測平均風力 6-7 轉 7-8 級,陣風可達 9-10 轉 10-11 級。🌬 | 來源尚未取得 | ||||
議會監督0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
生活0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
城市治理與空間0 個比較項目 | ||||||
| 目前無收錄主張 | — | — | ||||
沒有符合的比較項目